Klasser
Her finner du alle klassene for Norway Cup 2026. Norway Cup forbeholder seg retten til å kutte ut klasser dersom det ikke er nok påmeldte lag.
| Jenter | Gutter |
|---|---|
| 11’er-fotball | 11’er-fotball |
| 19 år – født 1.1.2007 eller senere | 19 år – født 1.1.2007 eller senere |
| 17 år – født 1.1 2009 eller senere | 17 år – født 1.1 2009 eller senere |
| 16 år – født 1.1.2010 eller senere | 16 år – født 1.1.2010 eller senere |
| 15 år – født 1.1.2011 eller senere | 15 år – født 1.1.2011 eller senere |
| 14 år – født 1.1.2012 eller senere | 14 år – født 1.1.2012 eller senere |
| 9’er-fotball | 9’er-fotball |
| 13 år – født 1.1.2013 eller senere | 13 år – født 1.1.2013 eller senere |
| 12 år – født 1.1.2014 eller senere | 12 år – født 1.1.2014 eller senere |
| 7’er-fotball | 7’er-fotball |
| 16 år – født etter 1.1.2010 | 16 år – født etter 1.1.2010 |
| 14 år – født etter 1.1.2012 | 14 år – født etter 1.1.2012 |
| 11 år – født etter 1.1.2015 | 11 år – født etter 1.1.2015 |
| 10 år – født etter 1.1.2016 | 10 år – født etter 1.1.2016 |
Spilletider
- 17/18/19 år: 2 x 30 min, 5min pause
- 15/16 år: 2 x 25 min, 5min pause
- 13/14 år: 2 x 20 min, 3min pause
- 10/11/12 år: 2 x 15 min, 3min pause
- 8/9/år: 1 x 15 min, 3min pause
- 6/7 år: 1 x 10 min, 3min pause
- Stjerneklassen: 2×15 min, 3min pause
Kampdager for barnefotballen (10, 11 og 12 åringer)
Lagene i barnefotballen vil få tildelt tre kampdager gjennom uken. Trolig vil dette være annenhver dag. Altså søndag, tirsdag og torsdag eller mandag, onsdag og fredag. Nytt av året er at det ikke kan velges kampdag. Grunnen til dette er knyttet til utfordringer rundt kampoppsettet ved skjev påmelding.